干潟の野鳥を観察しよう。
〜干潟の現れる時刻を知る〜
干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。
野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきま
す。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調
べましょう。記載されている時刻は最大干潮(満潮)時刻で、もっとも潮
が引いている(満ちている)時刻です。潮が引き始め、干潟が出現し始
めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます
2008年 
3月 4月 5月
2008年 3月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
3月1日 8:05 115 * * 21:43 37 * *
3月2日 7:29 117 * * 22:44 29 * *
3月3日 6:24 121 * * 23:24 22 * *
3月4日 6:30 124 16:38 103 11:47 91 23:52 15
3月5日 6:35 128 17:22 119 11:55 80 * *
3月6日 6:45 133 18:03 135 0:16 8 12:18 64
3月7日 7:02 140 18:43 148 0:41 4 12:48 47
3月8日 7:26 146 19:24 156 1:10 3 13:23 30
3月9日 7:54 149 20:06 157 1:42 9 14:02 17
3月10日 8:23 148 20:51 149 2:15 23 14:43 9
3月11日 8:52 142 21:42 134 2:49 42 15:30 7
3月12日 9:19 133 22:43 116 3:22 65 16:24 9
3月13日 9:34 123 * * 3:50 87 17:30 15
3月14日 8:10 119 * * 18:50 20 * *
3月15日 7:25 122 * * 20:30 23 * *
3月16日 6:30 126 * * 21:55 21 * *
3月17日 6:44 127 15:40 98 13:21 90 22:47 18
3月18日 6:21 124 16:36 111 12:26 86 23:24 17
3月19日 5:54 127 17:21 124 11:38 71 23:56 17
3月20日 6:12 132 18:01 135 12:05 54 * *
3月21日 6:37 137 18:40 141 0:26 20 12:38 39
3月22日 7:04 140 19:19 142 0:57 26 13:12 28
3月23日 7:30 139 19:57 140 1:26 35 13:47 21
3月24日 7:54 136 20:36 133 1:53 47 14:23 19
3月25日 8:14 131 21:17 124 2:19 60 15:00 20
3月26日 8:29 126 22:05 113 2:43 73 15:39 23
3月27日 8:38 120 23:16 104 3:06 85 16:25 28
3月28日 8:32 116 * * 3:25 96 17:19 34
3月29日 7:33 115 * * 18:23 39 * *
3月30日 6:57 116 * * 20:21 42 * *
3月31日 5:20 120 * * 21:54 40 * *
2008年 4月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
4月1日 5:36 123 15:22 90 13:33 88 22:39 36
4月2日 5:42 125 16:21 104 11:26 81 23:09 32
4月3日 5:43 127 17:05 121 11:30 66 23:36 29
4月4日 5:55 133 17:46 139 11:53 46 * *
4月5日 6:17 141 18:28 153 0:06 28 12:24 25
4月6日 6:43 148 19:11 162 0:38 31 13:00 6
4月7日 7:13 151 19:57 162 1:13 39 13:40 -7
4月8日 7:43 149 20:45 154 1:49 53 14:24 -13
4月9日 8:12 143 21:41 140 2:25 71 15:12 -11
4月10日 8:37 134 22:52 124 3:01 90 16:09 -2
4月11日 8:28 124 * * 3:34 106 17:15 10
4月12日 6:55 123 * * 18:30 22 * *
4月13日 5:04 126 * * 20:00 32 * *
4月14日 5:26 127 14:13 89 12:26 87 21:22 38
4月15日 5:39 124 15:37 98 12:24 81 22:14 42
4月16日 4:58 122 16:26 109 11:40 73 22:50 47
4月17日 5:07 125 17:09 119 11:22 58 23:22 52
4月18日 5:29 129 17:49 128 11:47 42 23:53 57
4月19日 5:55 133 18:29 135 12:19 29 * *
4月20日 6:20 135 19:09 139 0:24 62 12:52 19
4月21日 6:44 136 19:49 140 0:53 68 13:26 13
4月22日 7:06 134 20:30 138 1:22 75 14:02 11
4月23日 7:25 132 21:15 133 1:51 82 14:38 13
4月24日 7:41 128 22:08 126 2:20 90 15:18 18
4月25日 7:51 123 23:18 119 2:52 98 16:03 25
4月26日 7:33 119 * * 3:31 107 16:52 32
4月27日 2:12 116 6:51 116 4:37 114 17:45 40
4月28日 3:42 121 * * 18:50 47 * *
4月29日 4:19 125 * * 20:23 52 * *
4月30日 4:36 125 14:52 94 11:25 85 21:31 54
2008年 5月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
5月1日 4:33 125 15:57 108 10:50 73 22:15 55
5月2日 4:41 128 16:46 125 10:58 54 22:54 58
5月3日 5:02 134 17:32 141 11:26 32 23:31 61
5月4日 5:30 142 18:18 155 12:01 11 * *
5月5日 6:01 148 19:05 163 0:09 67 12:40 -7
5月6日 6:35 152 19:55 164 0:48 75 13:24 -18
5月7日 7:09 151 20:48 158 1:28 85 14:12 -21
5月8日 7:42 146 21:47 147 2:09 97 15:04 -15
5月9日 8:13 137 22:56 135 2:52 108 16:01 -3
5月10日 6:39 126 * * 3:44 117 17:01 13
5月11日 2:12 127 * * 18:05 30 * *
5月12日 3:30 128 * * 19:17 46 * *
5月13日 4:04 126 14:05 94 11:04 85 20:32 60
5月14日 3:56 123 15:30 99 11:23 75 21:27 71
5月15日 3:56 123 16:23 107 11:13 64 22:09 81
5月16日 4:15 124 17:09 115 11:09 52 22:45 88
5月17日 4:40 126 17:52 124 11:33 39 23:20 93
5月18日 5:06 129 18:33 133 12:04 29 23:54 96
5月19日 5:31 132 19:14 140 12:38 20 * *
5月20日 5:55 134 19:55 144 0:27 97 13:14 15
5月21日 6:19 136 20:35 145 1:00 99 13:50 14
5月22日 6:43 136 21:16 143 1:33 100 14:28 15
5月23日 7:08 134 22:01 139 2:08 103 15:06 20
5月24日 7:30 129 22:51 134 2:50 108 15:47 26
5月25日 7:14 123 23:53 130 3:42 112 16:29 34
5月26日 6:45 117 * * 4:55 115 17:14 43
5月27日 2:05 128 * * 18:03 53 * *
5月28日 2:48 128 12:22 99 10:06 94 19:03 64
5月29日 2:49 128 14:17 103 10:04 83 20:16 74
5月30日 3:06 129 15:35 114 10:00 66 21:20 83
5月31日 3:33 131 16:35 129 10:24 47 22:14 90
This site is supported by 
Copyright (c) 2003- Osaka-Nankou-Bird-Sanctuary. All Rights Reserved