干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。
野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきま
す。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調
べましょう。記載されている時刻は最大干潮(満潮)時刻で、もっとも潮
が引いている(満ちている)時刻です。潮が引き始め、干潟が出現し始
めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます
大阪港潮位表 2011年 
1月 2月 3月 4月 5月
1月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1月1日 7:23 122 15:47 120 10:32 109 23:36 6
1月2日 7:28 127 16:45 126 11:20 104 * *
1月3日 7:03 134 17:35 132 0:12 -3 12:01 97
1月4日 7:26 140 18:21 137 0:49 -9 12:40 90
1月5日 7:57 143 19:03 138 1:25 -11 13:18 83
1月6日 8:30 143 19:42 136 2:00 -8 13:56 79
1月7日 9:04 140 20:19 129 2:34 -1 14:35 77
1月8日 9:37 135 20:55 120 3:05 11 15:16 77
1月9日 10:10 128 21:32 109 3:33 25 16:02 76
1月10日 10:40 122 22:16 97 3:57 39 17:02 74
1月11日 11:07 117 23:12 86 4:17 54 18:57 69
1月12日 11:32 113 * * 4:32 69 20:29 59
1月13日 11:57 110 * * 21:28 49 * *
1月14日 12:25 109 * * 22:17 38 * *
1月15日 11:37 109 * * 22:57 26 * *
1月16日 6:54 115 14:32 111 11:14 108 23:30 14
1月17日 6:59 123 16:12 117 11:24 103 * *
1月18日 6:59 131 17:18 128 0:01 1 11:55 95
1月19日 7:14 140 18:09 140 0:33 -12 12:30 84
1月20日 7:40 147 18:57 149 1:08 -21 13:08 73
1月21日 8:11 152 19:42 152 1:45 -24 13:49 64
1月22日 8:45 152 20:28 148 2:22 -19 14:33 57
1月23日 9:21 148 21:16 136 3:01 -5 15:20 52
1月24日 9:58 140 22:08 119 3:39 16 16:15 50
1月25日 10:34 131 23:11 100 4:18 41 17:25 47
1月26日 11:09 122 * * 4:53 66 19:08 43
1月27日 11:36 114 * * 20:47 35 * *
1月28日 10:03 111 * * 22:02 26 * *
1月29日 7:14 116 * * 22:53 18 * *
1月30日 7:32 121 15:37 106 14:05 104 23:30 10
1月31日 7:40 122 16:44 114 11:23 100 * *
1月 2月 3月 4月 5月
2月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2月1日 6:45 126 17:33 123 0:02 4 11:53 89
2月2日 7:03 132 18:15 131 0:34 -1 12:27 77
2月3日 7:29 137 18:54 136 1:05 -2 13:01 67
2月4日 7:58 139 19:30 137 1:36 0 13:36 60
2月5日 8:26 138 20:05 133 2:05 6 14:12 55
2月6日 8:54 135 20:40 127 2:32 16 14:49 52
2月7日 9:19 130 21:17 117 2:56 28 15:29 51
2月8日 9:43 124 21:59 106 3:20 42 16:14 50
2月9日 10:07 119 22:49 95 3:44 56 17:09 49
2月10日 10:29 114 23:59 85 4:05 71 18:14 47
2月11日 10:44 110 * * 2:01 82 19:30 43
2月12日 9:11 109 * * 21:14 37 * *
2月13日 8:51 110 * * 22:21 27 * *
2月14日 6:36 116 * * 23:04 15 * *
2月15日 6:35 122 16:19 111 11:26 97 23:38 3
2月16日 6:28 129 17:17 127 11:45 84 * *
2月17日 6:43 138 18:05 143 0:11 -8 12:17 68
2月18日 7:08 147 18:49 155 0:46 -15 12:53 51
2月19日 7:38 153 19:34 160 1:22 -15 13:32 36
2月20日 8:11 154 20:18 156 1:58 -7 14:14 26
2月21日 8:44 150 21:05 143 2:35 10 14:59 21
2月22日 9:17 142 21:57 124 3:11 33 15:50 21
2月23日 9:48 131 23:00 104 3:46 58 16:51 25
2月24日 10:12 120 * * 4:15 81 18:12 29
2月25日 9:43 113 * * 19:53 31 * *
2月26日 7:56 115 * * 21:28 29 * *
2月27日 6:55 118 * * 22:31 26 * *
2月28日 7:07 119 15:47 97 13:48 92 23:10 22
1月 2月 3月 4月 5月
3月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
3月1日 6:46 118 16:41 107 11:20 89 23:41 20
3月2日 6:11 122 17:24 117 11:40 76 * *
3月3日 6:30 127 18:03 127 0:10 18 12:10 63
3月4日 6:54 132 18:39 134 0:39 17 12:42 51
3月5日 7:20 135 19:14 137 1:07 20 13:14 41
3月6日 7:45 135 19:48 137 1:33 25 13:48 34
3月7日 8:09 134 20:24 134 1:58 32 14:22 30
3月8日 8:32 131 21:01 127 2:23 41 14:58 28
3月9日 8:55 127 21:43 117 2:49 53 15:39 29
3月10日 9:17 121 22:34 107 3:17 66 16:25 31
3月11日 9:36 115 23:42 97 3:46 79 17:20 34
3月12日 9:02 110 * * 3:11 92 18:23 36
3月13日 8:14 110 * * 19:44 36 * *
3月14日 5:43 113 * * 21:28 32 * *
3月15日 5:54 118 14:53 95 13:01 93 22:26 23
3月16日 5:43 122 16:17 110 11:13 86 23:06 15
3月17日 5:43 129 17:08 128 11:27 69 23:43 8
3月18日 6:03 138 17:54 146 11:57 48 * *
3月19日 6:31 147 18:38 159 0:19 6 12:34 28
3月20日 7:02 153 19:22 164 0:55 10 13:13 11
3月21日 7:35 154 20:08 159 1:32 20 13:55 0
3月22日 8:07 150 20:56 147 2:09 37 14:40 -2
3月23日 8:39 142 21:50 129 2:45 57 15:29 2
3月24日 9:06 130 23:01 112 3:21 78 16:27 12
3月25日 9:19 119 * * 3:52 95 17:37 23
3月26日 7:32 114 * * 19:01 32 * *
3月27日 5:48 116 * * 20:37 38 * *
3月28日 5:53 118 * * 21:51 40 * *
3月29日 5:59 117 15:43 92 13:05 83 22:37 42
3月30日 5:20 117 16:31 102 11:14 78 23:10 43
3月31日 5:30 120 17:11 112 11:25 65 23:40 44
1月 2月 3月 4月 5月
4月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
4月1日 5:51 124 17:48 122 11:51 51 * *
4月2日 6:15 128 18:24 131 0:08 45 12:21 39
4月3日 6:38 131 18:59 137 0:34 47 12:52 28
4月4日 7:01 133 19:33 140 1:00 51 13:24 20
4月5日 7:24 134 20:10 139 1:26 55 13:57 15
4月6日 7:47 133 20:49 136 1:53 61 14:32 14
4月7日 8:12 129 21:33 129 2:24 69 15:12 16
4月8日 8:36 123 22:26 120 2:57 80 15:57 20
4月9日 8:50 116 23:36 111 3:34 91 16:49 26
4月10日 7:42 112 * * 4:21 102 17:48 32
4月11日 3:51 112 * * 18:59 37 * *
4月12日 4:36 118 * * 20:29 39 * *
4月13日 4:46 120 14:57 97 11:44 86 21:40 38
4月14日 4:36 124 16:04 112 10:47 74 22:29 37
4月15日 4:53 130 16:55 130 11:04 54 23:11 37
4月16日 5:20 138 17:42 146 11:36 32 23:50 39
4月17日 5:52 146 18:28 157 12:14 11 * *
4月18日 6:25 151 19:14 162 0:29 45 12:55 -5
4月19日 6:59 153 20:02 159 1:07 55 13:38 -12
4月20日 7:33 150 20:53 150 1:46 67 14:24 -12
4月21日 8:06 141 21:50 137 2:25 81 15:15 -4
4月22日 8:35 130 23:00 124 3:05 94 16:10 9
4月23日 8:40 118 * * 3:51 106 17:09 24
4月24日 2:08 117 6:42 114 5:03 113 18:13 38
4月25日 3:44 119 * * 19:31 50 * *
4月26日 4:16 119 14:01 85 12:18 84 20:54 58
4月27日 4:18 118 15:31 91 11:58 78 21:51 64
4月28日 4:26 118 16:20 100 11:00 70 22:32 69
4月29日 4:44 119 17:01 110 11:09 58 23:05 73
4月30日 5:06 122 17:39 119 11:33 45 23:34 76
1月 2月 3月 4月 5月
5月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
5月1日 5:28 125 18:15 129 12:01 33 * *
5月2日 5:51 129 18:50 137 0:01 78 12:31 23
5月3日 6:14 133 19:25 142 0:28 78 13:03 15
5月4日 6:41 136 20:02 145 0:57 79 13:36 10
5月5日 7:09 137 20:43 144 1:29 82 14:13 8
5月6日 7:39 134 21:28 140 2:05 86 14:54 10
5月7日 8:10 129 22:20 134 2:45 93 15:39 16
5月8日 8:35 121 23:21 127 3:33 101 16:29 23
5月9日 7:12 114 * * 4:38 108 17:24 32
5月10日 0:42 123 * * 18:26 42 * *
5月11日 2:41 123 12:51 96 10:30 92 19:39 52
5月12日 3:02 124 14:42 103 10:31 80 20:53 60
5月13日 3:29 127 15:52 116 10:16 63 21:51 66
5月14日 4:01 132 16:47 130 10:41 44 22:39 72
5月15日 4:36 138 17:37 144 11:17 24 23:23 77
5月16日 5:13 145 18:25 154 11:58 6 * *
5月17日 5:51 150 19:13 159 0:05 81 12:41 -6
5月18日 6:29 152 20:02 159 0:47 86 13:27 -11
5月19日 7:08 150 20:50 155 1:29 91 14:14 -8
5月20日 7:46 144 21:41 147 2:11 97 15:02 1
5月21日 8:24 134 22:35 138 2:57 103 15:50 15
5月22日 9:00 122 23:36 130 3:49 108 16:38 30
5月23日 6:34 112 * * 4:59 110 17:25 47
5月24日 1:13 124 * * 18:13 62 * *
5月25日 2:30 123 12:46 91 10:13 88 19:13 76
5月26日 3:01 122 15:23 94 10:19 78 20:37 87
5月27日 3:24 121 16:29 103 10:28 68 21:40 95
5月28日 3:46 121 17:18 112 10:49 57 22:25 100
5月29日 4:07 122 17:56 122 11:15 46 23:00 103
5月30日 4:30 125 18:26 131 11:44 35 23:30 104
5月31日 4:57 130 18:56 140 12:15 25 * *
 
個人情報の取り扱いについてのお知らせ