干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
 干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきます。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調べましょう。気象庁のサイトで全国各地の潮位を調べることができます。
 このページに記載している時刻は、大阪港の最大満潮時刻と最大干潮時刻で、もっとも潮が満ちているあるいは潮が引いている時刻です。そして、各満潮時と干潮時の潮位も記載しています。
 その通りの時刻でなくても潮が引き始め、干潟が出現し始めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます。野鳥園の干潟は人工干潟で、堤防下の導水管を通じて海水が出入りしますから、この時刻より1時間位遅れ気味です。 
 
大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
 大阪港潮位表 2026年 7月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
7月1日 6:30 143 20:49 154 1:18 111 14:08 19
7月2日 7:18 144 21:20 153 1:54 107 14:39 22
7月3日 8:04 142 21:54 150 2:33 105 15:11 28
7月4日 8:51 137 22:29 147 3:17 104 15:44 37
7月5日 9:41 130 23:07 144 4:09 103 16:19 49
7月6日 10:38 123 23:46 142 5:14 99 16:58 64
7月7日 11:49 116 * * 6:39 90 17:42 82
7月8日 0:24 139 13:21 115 7:50 77 18:39 100
7月9日 1:03 138 17:00 122 8:43 62 19:53 116
7月10日 1:43 138 18:05 137 9:36 46 21:16 127
7月11日 2:32 139 18:29 150 10:31 30 22:33 130
7月12日 3:34 143 18:42 160 11:23 14 23:29 127
7月13日 4:43 150 19:07 168 12:12 0 * *
7月14日 5:45 159 19:39 172 0:14 120 12:58 -8
7月15日 6:39 166 20:14 172 0:56 112 13:41 -9
7月16日 7:29 169 20:50 169 1:38 104 14:22 -1
7月17日 8:16 165 21:27 163 2:20 98 15:02 14
7月18日 9:03 154 22:04 156 3:05 95 15:40 36
7月19日 9:50 139 22:39 149 3:56 94 16:15 60
7月20日 10:44 123 23:10 142 5:05 92 16:45 84
7月21日 12:07 110 23:30 138 7:44 85 16:54 105
7月22日 23:18 136 * * 8:41 75 * *
7月23日 22:32 139 * * 9:31 67 * *
7月24日 20:30 142 * * 10:17 59 * *
7月25日 19:37 145 * * 10:59 51 * *
7月26日 18:53 149 * * 11:38 43 23:44 132
7月27日 1:53 137 19:07 154 12:14 35 * *
7月28日 4:14 137 19:28 157 0:08 124 12:46 30
7月29日 6:00 145 19:51 160 0:35 115 13:15 26
7月30日 6:42 152 20:15 161 1:04 106 13:42 25
7月31日 7:22 157 20:40 162 1:36 99 14:09 27
 
 大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  大阪港潮位表 2026年 8月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
8月1日 8:02 159 21:08 162 2:12 93 14:38 34
8月2日 8:45 156 21:39 160 2:53 88 15:09 45
8月3日 9:30 149 22:11 156 3:38 84 15:42 60
8月4日 10:23 139 22:44 151 4:32 79 16:18 80
8月5日 11:29 129 23:15 146 5:37 73 16:57 101
8月6日 13:11 123 23:40 142 6:50 65 16:12 121
8月7日 21:55 142 * * 8:03 56 * *
8月8日 18:24 151 * * 9:20 45 * *
8月9日 18:44 159 * * 10:27 33 * *
8月10日 3:29 140 18:35 163 0:30 138 11:18 20
8月11日 4:52 151 18:46 169 12:01 11 * *
8月12日 5:48 165 19:11 173 0:05 114 12:41 6
8月13日 6:35 175 19:41 175 0:41 100 13:18 9
8月14日 7:20 179 20:13 175 1:19 87 13:54 19
8月15日 8:02 175 20:44 171 1:59 79 14:28 36
8月16日 8:45 163 21:15 164 2:40 75 15:00 57
8月17日 9:29 148 21:41 156 3:25 74 15:27 80
8月18日 10:18 131 21:59 149 4:18 75 15:45 101
8月19日 11:33 117 22:00 144 5:37 76 14:07 116
8月20日 21:11 144 * * 7:16 73 * *
8月21日 19:56 147 * * 8:32 69 * *
8月22日 19:38 149 * * 9:39 63 * *
8月23日 18:25 150 * * 10:33 56 * *
8月24日 18:24 154 * * 11:16 49 23:41 126
8月25日 1:30 129 4:32 128 3:14 127 11:51 43
8月26日 5:18 139 18:56 160 12:19 39 * *
8月27日 5:55 150 19:13 163 0:17 105 12:44 36
8月28日 6:32 161 19:32 167 0:43 93 13:08 35
8月29日 7:09 169 19:56 170 1:14 81 13:34 38
8月30日 7:48 173 20:23 171 1:48 70 14:03 45
8月31日 8:30 171 20:51 169 2:27 62 14:35 59
 
 大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 大阪港潮位表 2026年 9月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
9月1日 9:16 162 21:21 163 3:10 56 15:08 77
9月2日 10:09 150 21:48 155 3:59 54 15:42 99
9月3日 11:19 136 22:03 147 5:00 53 16:12 120
9月4日 20:19 146 * * 6:14 52 * *
9月5日 17:58 152 * * 7:39 50 * *
9月6日 18:15 158 * * 9:10 45 * *
9月7日 18:26 160 * * 10:16 38 * *
9月8日 3:56 137 18:00 161 1:19 127 11:02 31
9月9日 4:53 152 18:11 165 11:40 28 23:49 97
9月10日 5:40 166 18:35 170 12:15 0:00 * *
9月11日 6:23 176 19:03 174 0:22 79 12:49 34
9月12日 7:05 179 19:33 174 0:58 65 13:21 45
9月13日 7:46 175 20:01 171 1:36 56 13:52 61
9月14日 8:27 165 20:26 165 2:15 52 14:20 79
9月15日 9:10 151 20:45 157 2:56 53 14:44 97
9月16日 9:59 137 20:52 150 3:41 56 14:58 112
9月17日 11:26 125 20:35 146 4:35 61 14:40 124
9月18日 19:18 145 * * 5:49 64 * *
9月19日 18:48 147 * * 7:17 66 * *
9月20日 17:49 148 * * 8:51 65 * *
9月21日 17:37 151 * * 9:59 61 * *
9月22日 17:49 153 * * 10:45 57 23:35 112
9月23日 4:27 124 18:01 155 11:18 53 23:38 101
9月24日 5:03 136 18:12 157 11:42 51 23:54 87
9月25日 5:38 150 18:26 162 12:05 0:00 * *
9月26日 6:15 164 18:47 167 0:19 71 12:30 50
9月27日 6:53 174 19:11 172 0:49 54 13:00 54
9月28日 7:34 179 19:39 174 1:24 40 13:31 63
9月29日 8:17 176 20:08 170 2:03 30 14:05 77
9月30日 9:05 166 20:35 163 2:46 26 14:40 95
 
 大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
大阪港潮位表 2026年 10月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
10月1日 10:03 152 20:55 153 3:36 28 15:14 115
10月2日 11:28 138 19:32 146 4:37 33 15:40 132
10月3日 18:54 148 * * 5:51 40 * *
10月4日 17:17 153 * * 7:18 45 * *
10月5日 17:39 154 * * 8:49 47 * *
10月6日 2:48 119 17:32 152 0:31 113 9:53 47
10月7日 3:56 131 17:14 153 0:25 107 10:36 48
10月8日 4:45 144 17:30 157 11:11 0:00 23:32 73
10月9日 5:29 156 17:55 162 11:44 56 * *
10月10日 6:11 164 18:23 165 0:04 56 12:17 63
10月11日 6:52 167 18:51 166 0:39 42 12:48 73
10月12日 7:33 165 19:16 163 1:15 34 13:18 84
10月13日 8:15 159 19:36 157 1:53 31 13:46 95
10月14日 9:00 150 19:49 151 2:32 32 14:10 107
10月15日 9:55 140 19:48 146 3:13 37 14:30 117
10月16日 11:25 131 19:22 4:00 44 14:43 125
10月17日 18:31 139 * * 4:56 51 * *
10月18日 16:42 139 * * 6:02 57 * *
10月19日 16:34 143 * * 7:32 62 * *
10月20日 16:52 145 * * 9:05 64 * *
10月21日 3:18 103 17:06 145 0:48 100 9:57 64
10月22日 4:05 114 17:10 146 10:30 65 23:16 81
10月23日 4:42 128 17:18 148 10:56 66 23:28 64
10月24日 5:20 143 17:36 154 11:24 67 23:54 44
10月25日 5:59 158 18:00 161 11:55 69 * *
10月26日 6:41 169 18:28 166 0:26 24 12:29 74
10月27日 7:24 174 18:59 168 1:03 9 13:05 81
10月28日 8:12 172 19:30 164 1:45 0 13:43 93
10月29日 9:05 163 19:58 156 2:31 -2 14:21 107
10月30日 10:08 150 20:10 146 3:24 4 15:02 121
10月31日 11:38 138 18:41 140 4:24 14 15:53 132
 
 大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
大阪港潮位表 2026年 11月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
11月1日 15:34 140 * * 5:31 27 * *
11月2日 16:19 143 * * 6:46 40 * *
11月3日 16:40 141 * * 8:09 51 23:32 93
11月4日 2:46 108 16:18 138 9:15 60 23:39 82
11月5日 3:51 118 16:23 140 10:01 68 23:01 68
11月6日 4:40 128 16:46 143 10:38 77 23:20 51
11月7日 5:24 137 17:13 147 11:12 84 23:50 36
11月8日 6:07 145 17:41 149 11:46 90 * *
11月9日 6:50 150 18:07 150 0:25 24 12:19 95
11月10日 7:32 152 18:31 149 1:02 17 12:51 99
11月11日 8:16 151 18:49 146 1:39 14 13:22 103
11月12日 9:02 146 19:00 142 2:18 15 13:52 108
11月13日 9:53 139 19:03 136 2:58 19 14:24 113
11月14日 10:53 133 18:50 131 3:40 27 15:03 118
11月15日 12:29 128 18:23 125 4:23 35 16:13 123
11月16日 14:46 130 * * 5:09 44 * *
11月17日 15:31 132 * * 5:59 54 * *
11月18日 15:55 133 * * 7:03 63 23:06 85
11月19日 2:16 91 15:58 131 8:21 70 22:58 74
11月20日 3:36 102 15:58 132 9:19 76 22:48 60
11月21日 4:25 116 16:16 136 10:03 81 23:02 40
11月22日 5:09 131 16:43 142 10:44 85 23:31 19
11月23日 5:54 146 17:15 149 11:25 88 * *
11月24日 6:40 157 17:50 154 0:08 0 12:07 91
11月25日 7:27 163 18:27 157 0:51 -15 12:49 95
11月26日 8:17 163 19:05 155 1:37 -23 13:31 100
11月27日 9:09 157 19:45 148 2:26 -23 14:16 106
11月28日 10:04 147 20:27 136 3:17 -15 15:06 112
11月29日 11:04 137 18:31 124 4:09 -1 16:07 116
11月30日 12:23 129 22:36 107 5:03 18 21:20 105
 
 大阪港潮位表 2026年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 大阪港潮位表 2026年 12月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
12月1日 14:45 126 * * 6:01 38 22:02 89
12月2日 0:24 95 14:47 124 7:06 58 22:37 74
12月3日 2:40 94 15:00 123 8:16 75 23:01 60
12月4日 4:26 101 15:25 124 9:13 89 23:05 47
12月5日 6:51 112 15:54 126 10:01 99 23:19 34
12月6日 7:21 120 16:24 128 10:44 105 23:48 22
12月7日 6:45 129 16:54 130 11:24 107 * *
12月8日 7:12 136 17:23 132 0:22 12 12:03 106
12月9日 7:45 141 17:51 133 0:58 5 12:39 103
12月10日 8:20 143 18:18 133 1:35 1 13:15 101
12月11日 8:57 141 18:45 131 2:11 1 13:51 100
12月12日 9:35 137 19:14 126 2:46 5 14:29 100
12月13日 10:16 132 19:39 118 3:20 11 15:14 102
12月14日 11:00 127 18:44 109 3:54 20 16:10 103
12月15日 11:48 123 * * 4:28 31 * *
12月16日 12:39 121 23:21 89 5:03 43 21:27 85
12月17日 13:19 120 * * 5:44 57 21:49 73
12月18日 1:08 85 13:52 119 6:38 71 22:00 59
12月19日 3:06 92 14:27 121 7:53 85 22:08 42
12月20日 4:55 106 15:05 123 9:09 95 22:38 22
12月21日 5:47 121 15:48 128 10:13 101 23:17 3
12月22日 6:21 135 16:35 135 11:09 102 * *
12月23日 6:58 147 17:24 141 0:02 -16 11:58 101
12月24日 7:36 154 18:16 147 0:47 -30 12:44 98
12月25日 8:16 156 19:07 149 1:33 -37 13:28 94
12月26日 8:56 152 19:57 145 2:18 -36 14:13 91
12月27日 9:38 145 20:47 136 3:02 -26 15:00 90
12月28日 10:21 137 21:38 122 3:46 -8 15:52 89
12月29日 11:05 128 22:35 105 4:29 15 17:00 86
12月30日 11:49 121 23:50 89 5:09 41 20:37 74
12月31日 12:27 117 * * 5:42 67 21:30 58