干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。
野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきま
す。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調
べましょう。記載されている時刻は最大干潮(満潮)時刻で、もっとも潮
が引いている(満ちている)時刻です。潮が引き始め、干潟が出現し始
めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます
大阪港潮位表  
2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2011年 12月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
12月1日 12:10 125 * * 4:57 38 * *
12月2日 14:04 122 23:51 87 5:41 56 22:01 85
12月3日 14:40 120 * * 6:25 72 22:25 73
12月4日 4:18 87 15:04 118 7:40 86 22:35 62
12月5日 7:02 97 15:28 118 9:15 95 22:50 50
12月6日 7:17 106 15:51 118 10:11 101 23:14 38
12月7日 6:41 114 16:15 121 10:52 104 23:43 27
12月8日 6:42 123 16:42 125 11:24 104 * *
12月9日 7:03 131 17:13 130 0:13 17 11:54 101
12月10日 7:28 138 17:49 134 0:44 9 12:25 98
12月11日 7:55 143 18:27 138 1:15 3 12:59 95
12月12日 8:26 145 19:08 138 1:48 -1 13:36 93
12月13日 9:01 145 19:50 135 2:23 -1 14:18 93
12月14日 9:40 142 20:36 128 3:01 3 15:04 94
12月15日 10:22 138 21:27 117 3:41 11 15:59 95
12月16日 11:08 132 22:27 106 4:24 23 17:10 93
12月17日 11:58 127 23:46 95 5:10 39 20:42 83
12月18日 12:51 124 * * 6:03 56 21:19 67
12月19日 1:36 91 13:42 122 7:09 74 21:45 50
12月20日 3:52 99 14:32 123 8:29 88 22:16 32
12月21日 6:01 113 15:22 126 9:41 97 22:55 15
12月22日 6:14 126 16:12 132 10:40 100 23:37 -1
12月23日 6:33 137 17:03 139 11:30 98 * *
12月24日 7:05 145 17:52 145 0:20 -14 12:15 94
12月25日 7:40 150 18:39 148 1:02 -21 12:57 89
12月26日 8:17 151 19:24 147 1:43 -22 13:39 85
12月27日 8:55 148 20:07 140 2:24 -15 14:22 83
12月28日 9:33 142 20:49 128 3:02 -3 15:06 83
12月29日 10:13 133 21:30 114 3:38 14 15:55 84
12月30日 10:51 125 22:13 99 4:11 33 17:00 83
12月31日 11:29 118 23:06 85 4:35 52 20:03 76
 2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2012年 1月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1月1日 12:02 113 * * 4:40 68 20:57 65
1月2日 12:30 109 * * 21:44 54 * *
1月3日 12:42 108 * * 22:24 43 * *
1月4日 13:04 108 * * 23:01 33 * *
1月5日 7:32 110 14:21 110 11:08 106 23:35 23
1月6日 7:01 117 16:02 114 11:30 104 * *
1月7日 7:06 124 16:59 120 0:06 13 11:51 99
1月8日 7:18 131 17:47 128 0:34 4 12:19 92
1月9日 7:37 137 18:31 136 1:02 -3 12:52 84
1月10日 8:02 143 19:14 141 1:32 -9 13:28 77
1月11日 8:33 146 19:57 141 2:05 -10 14:08 71
1月12日 9:07 146 20:42 136 2:40 -6 14:51 68
1月13日 9:44 142 21:30 126 3:18 4 15:40 65
1月14日 10:22 136 22:23 112 3:57 20 16:38 63
1月15日 11:03 128 23:31 98 4:38 41 17:52 58
1月16日 11:45 121 * * 5:21 62 19:30 50
1月17日 1:17 88 12:29 116 6:14 83 20:58 38
1月18日 5:48 101 13:24 113 7:43 99 22:04 25
1月19日 6:38 114 14:42 113 9:36 106 22:53 12
1月20日 7:05 122 15:58 119 10:44 103 23:34 0
1月21日 6:42 128 16:59 127 11:27 95 * *
1月22日 6:51 136 17:49 137 0:12 -9 12:07 85
1月23日 7:18 142 18:35 143 0:48 -14 12:45 74
1月24日 7:49 146 19:17 144 1:24 -14 13:24 66
1月25日 8:22 145 19:57 140 1:59 -8 14:03 60
1月26日 8:55 141 20:35 131 2:32 3 14:44 58
1月27日 9:27 135 21:14 118 3:03 18 15:27 59
1月28日 9:57 127 21:53 104 3:29 35 16:15 59
1月29日 10:23 119 22:39 91 3:50 52 17:18 58
1月30日 10:42 113 23:43 80 3:59 66 18:53 55
1月31日 10:56 109 * * 1:58 77 20:23 49
 2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
 2月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2月1日 11:01 107 * * 21:35 42 * *
2月2日 8:53 108 * * 22:30 33 * *
2月3日 8:09 110 * * 23:13 24 * *
2月4日 6:46 115 15:45 103 11:46 100 23:46 15
2月5日 6:48 121 16:58 113 11:48 93 * *
2月6日 6:53 127 17:44 126 0:13 6 12:08 82
2月7日 7:08 135 18:26 138 0:40 -3 12:38 70
2月8日 7:32 143 19:08 148 1:09 -9 13:13 57
2月9日 8:01 148 19:50 151 1:41 -10 13:51 46
2月10日 8:33 150 20:34 147 2:16 -4 14:33 38
2月11日 9:07 146 21:20 136 2:53 9 15:18 34
2月12日 9:42 139 22:13 120 3:30 29 16:10 33
2月13日 10:16 129 23:18 102 4:08 51 17:14 34
2月14日 10:48 120 * * 4:46 74 18:35 33
2月15日 11:09 112 * * 20:16 31 * *
2月16日 9:16 109 * * 21:46 24 * *
2月17日 6:37 117 * * 22:43 17 * *
2月18日 6:58 121 16:00 108 12:12 98 23:23 10
2月19日 6:18 123 16:56 119 11:23 86 23:56 5
2月20日 6:23 129 17:42 130 11:54 72 * *
2月21日 6:48 136 18:24 138 0:28 3 12:29 59
2月22日 7:17 140 19:04 142 1:00 4 13:05 47
2月23日 7:47 142 19:41 141 1:31 9 13:42 40
2月24日 8:16 139 20:19 135 2:01 18 14:19 36
2月25日 8:44 134 20:56 125 2:29 31 14:58 36
2月26日 9:08 127 21:35 114 2:54 45 15:39 37
2月27日 9:29 120 22:20 102 3:16 59 16:26 39
2月28日 9:45 114 23:17 92 3:36 72 17:22 41
2月29日 9:55 109 * * 3:47 84 18:30 43
 2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
 3月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
3月1日 8:29 107 * * 20:05 43 * *
3月2日 8:07 108 * * 21:41 38 * *
3月3日 6:07 111 * * 22:36 31 * *
3月4日 6:09 115 15:57 97 11:59 92 23:12 24
3月5日 6:08 120 16:50 111 11:34 83 23:41 16
3月6日 6:11 126 17:33 127 11:50 69 * *
3月7日 6:29 135 18:14 143 0:10 9 12:19 52
3月8日 6:55 144 18:56 154 0:41 4 12:53 34
3月9日 7:25 151 19:39 159 1:15 5 13:31 19
3月10日 7:57 152 20:23 156 1:51 13 14:12 10
3月11日 8:30 149 21:11 144 2:28 28 14:57 7
3月12日 9:03 140 22:05 127 3:06 48 15:48 10
3月13日 9:35 129 23:15 109 3:44 69 16:48 16
3月14日 9:59 118 * * 4:23 89 18:02 24
3月15日 8:19 110 * * 19:37 30 * *
3月16日 5:27 115 * * 21:16 31 * *
3月17日 5:59 118 14:46 93 12:53 90 22:20 30
3月18日 6:10 118 16:00 102 12:55 85 22:59 30
3月19日 5:32 120 16:49 113 11:13 74 23:31 29
3月20日 5:47 125 17:31 124 11:39 59 * *
3月21日 6:12 131 18:11 132 0:01 30 12:11 45
3月22日 6:41 135 18:49 138 0:32 32 12:45 33
3月23日 7:09 137 19:26 140 1:02 36 13:20 25
3月24日 7:35 136 20:03 138 1:30 42 13:55 21
3月25日 8:00 133 20:41 132 1:58 51 14:31 20
3月26日 8:22 128 21:21 124 2:24 61 15:09 22
3月27日 8:42 122 22:07 115 2:51 71 15:51 26
3月28日 8:59 116 23:05 106 3:19 82 16:39 31
3月29日 8:59 110 * * 3:50 92 17:34 37
3月30日 7:36 108 * * 18:37 42 * *
3月31日 4:35 109 * * 20:09 44 * *
2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 
4月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
4月1日 5:04 114 * * 21:37 43 * *
4月2日 5:15 117 15:42 96 11:49 84 22:24 39
4月3日 5:10 121 16:33 112 11:11 72 23:01 34
4月4日 5:22 128 17:17 129 11:26 55 23:36 31
4月5日 5:46 137 18:00 146 11:56 34 * *
4月6日 6:16 146 18:44 158 0:12 30 12:32 14
4月7日 6:48 152 19:28 164 0:48 33 13:11 -1
4月8日 7:22 154 20:15 160 1:26 41 13:54 -10
4月9日 7:57 150 21:05 150 2:05 55 14:40 -10
4月10日 8:31 142 22:03 135 2:46 71 15:32 -3
4月11日 9:03 130 23:19 120 3:29 88 16:31 9
4月12日 9:25 116 * * 4:20 102 17:38 23
4月13日 3:00 116 * * 18:58 36 * *
4月14日 4:17 119 * * 20:32 45 * *
4月15日 4:51 119 14:50 90 11:57 82 21:42 51
4月16日 4:42 118 15:54 98 12:04 75 22:26 55
4月17日 4:45 120 16:40 108 11:02 64 22:59 59
4月18日 5:07 123 17:20 118 11:23 50 23:31 62
4月19日 5:33 128 18:00 127 11:53 37 * *
4月20日 6:01 131 18:38 134 0:02 64 12:26 27
4月21日 6:28 133 19:15 139 0:32 66 13:00 19
4月22日 6:54 134 19:53 141 1:01 69 13:34 14
4月23日 7:18 133 20:32 139 1:30 73 14:10 13
4月24日 7:41 130 21:13 134 1:59 79 14:47 16
4月25日 8:05 125 21:59 128 2:31 85 15:27 21
4月26日 8:26 119 22:54 121 3:08 93 16:11 27
4月27日 8:11 112 * * 3:55 101 17:00 35
4月28日 0:06 115 7:02 109 5:08 107 17:54 43
4月29日 3:17 116 * * 18:58 50 * *
4月30日 3:53 119 13:33 90 11:09 87 20:20 55
2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 
 5月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
5月1日  火  3:51 120 15:18 100 11:00 78 21:28 57
5月2日 4:03 124 16:15 115 10:38 63 22:19 59
5月3日 4:30 131 17:03 132 11:00 44 23:02 60
5月4日 5:02 139 17:49 148 11:34 23 23:43 62
5月5日 5:37 147 18:36 159 12:13 4 * *
5月6日 6:14 153 19:23 165 0:24 65 12:55 -10
5月7日 6:52 156 20:12 163 1:06 71 13:40 -16
5月8日 7:30 153 21:03 156 1:48 79 14:29 -13
5月9日 8:10 145 21:59 145 2:32 89 15:20 -3
5月10日 8:50 133 23:04 133 3:21 99 16:15 12
5月11日 9:32 118 * * 4:21 106 17:12 29
5月12日 0:43 125 * * 18:14 46 * *
5月13日 2:54 123 12:10 93 10:14 90 19:29 62
5月14日 3:23 122 14:40 92 10:48 80 20:48 74
5月15日 3:34 121 15:54 99 10:55 70 21:43 82
5月16日 3:55 121 16:41 107 10:48 60 22:24 89
5月17日 4:22 123 17:22 116 11:08 49 23:00 92
5月18日 4:50 126 18:01 125 11:37 38 23:34 94
5月19日 5:19 129 18:38 134 12:11 28 * *
5月20日 5:46 132 19:15 141 0:06 94 12:45 21
5月21日 6:14 135 19:50 145 0:37 93 13:19 16
5月22日 6:42 136 20:26 146 1:08 93 13:54 15
5月23日 7:13 136 21:04 145 1:42 94 14:30 17
5月24日 7:47 133 21:45 142 2:19 96 15:08 21
5月25日 8:23 127 22:30 137 3:02 100 15:49 28
5月26日 9:07 119 23:21 133 3:56 104 16:33 36
5月27日 7:02 109 10:06 110 5:07 106 17:21 47
5月28日 0:19 129 11:28 102 9:21 98 18:16 58
5月29日 1:20 127 13:13 100 9:49 87 19:22 69
5月30日 2:12 128 14:53 108 9:50 74 20:35 79
5月31日 2:55 130 16:03 120 10:02 58 21:38 86
 2011年 12月  2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
 6月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
6月1日 3:37 135 16:59 135 10:35 39 22:32 90
6月2日 4:19 141 17:49 148 11:16 20 23:20 93
6月3日 5:02 149 18:36 159 11:59 4 * *
6月4日 5:46 156 19:22 166 0:06 93 12:45 -7
6月5日 6:31 160 20:08 167 0:50 94 13:32 -11
6月6日 7:16 159 20:53 163 1:35 95 14:19 -7
6月7日 8:02 153 21:40 156 2:21 98 15:06 4
6月8日 8:48 142 22:29 147 3:10 101 15:52 21
6月9日 9:37 128 23:21 138 4:06 103 16:38 40
6月10日 10:31 114 * * 6:35 103 17:23 60
6月11日 0:20 131 11:42 102 8:46 92 18:07 78
6月12日 1:25 127 14:47 97 9:29 81 18:52 94
6月13日 2:14 125 * * 9:57 71 * *
6月14日 2:51 124 19:27 116 10:21 62 21:46 113
6月15日 3:24 124 19:27 123 10:51 52 22:38 116
6月16日 3:56 126 18:31 131 11:25 43 23:17 116
6月17日 4:30 130 18:51 139 12:00 35 23:50 114
6月18日 5:06 134 19:17 146 12:34 28 * *
6月19日 5:44 139 19:44 151 0:22 110 13:07 23
6月20日 6:24 144 20:13 155 0:54 106 13:39 20
6月21日 7:05 146 20:44 156 1:29 102 14:12 20
6月22日 7:47 146 21:19 156 2:08 100 14:47 23
6月23日 8:32 142 21:57 153 2:51 100 15:25 30
6月24日 9:20 135 22:39 149 3:41 100 16:05 41
6月25日 10:15 126 23:23 145 4:41 99 16:49 54
6月26日 11:21 118 * * 6:00 94 17:38 70
6月27日 0:10 140 12:48 113 7:39 83 18:36 87
6月28日 0:58 138 14:44 116 8:42 70 19:47 102
6月29日 1:49 137 16:44 127 9:31 55 21:05 112
6月30日 2:44 139 17:34 140 10:19 40 22:12 116
 
 
個人情報の取り扱いについてのお知らせ