|
||||||||||||||||||||||
南港埋立地時代 | 南港野鳥園時代 | |||||||||||||||||||||
1950 | 1978 | 干潟拡張以後 | ||||||||||||||||||||
| | 1974 | | | 開園後12年 | (干潟: 北池と西池) | ||||||||||||||||||
1956 | 1980 | 1983-1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||
4 | イカルチドリ | Long-billed Plover | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | シロチドリ | Kentish Plover | 200 | 900 | 1382 | 139 | 301 | 280 | 180 | 269 | 321 | 88 | ||||||||||
6 | メダイチドリ | Lesser Sand Plover | 250 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
7 | オオメダイチドリ | Great Sand Plover| | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
8 | ムナグロ | Pacific Golden Plover | 180 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
9 | ダイゼン | Grey Plover | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | ケリ | Grey-headed Lapwing | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | 180 | 20 | 6 | 15 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | ヒメハマシギ | Western Sandpiper | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | ニシトウネン | Little Stint | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14 | トウネン | Red-necked Stint | 1300 | 600 | 563 | 127 | 236 | 260 | 210 | 309 | 436 | 77 | ||||||||||
15 | ヒバリシギ | Long-toed Stint | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
16 | オジロトウネン | Temminck's Stint | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
17 | ヒメウズラシギ | Baird's Sandpiper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | アメリカウズラシギ | Pectoral Sandpiper | 1 | |||||||||||||||||||
19 | ウズラシギ | Sharp-tailed Sandpiper | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | ハマシギ | Dunlin | 115 | 50 | 687 | 200 | 8 | 54 | 10 | 7 | 14 | 230 | ||||||||||
21 | サルハマシギ | Curlew Sandpiper | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22 | コオバシギ | Red Knot|Knot | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
23 | オバシギ | Great Knot | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||
24 | ミユビシギ | Sanderling | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | ヘラシギ | Spoon-billed Sandpiper | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
26 | エリマキシギ | Ruff | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | キリアイ | Broad-billed Sandpiper | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
28 | オオハシシギ | Long-billed Dowitcher | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | シベリアオオハシシギ | Asiatic Dowitcher | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | ツルシギ | Spotted Redshank | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||
31 | アカアシシギ | Common Redshank | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
32 | コアオアシシギ | Marsh Sandpiper | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
33 | アオアシシギ | Common Greenshank | 49 | 20 | 14 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 30 | ||||||||||
34 | カラフトアオアシシギ | Nordmann's Greenshank | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
35 | クサシギ | Green Sandpiper | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | タカブシギ | Wood Sandpiper | 16 | 140 | 77 | 69 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
37 | キアシシギ | Gray-tailed Tattler | 219 | 30 | 20 | 9 | 16 | 25 | 37 | 31 | 36 | 119 | ||||||||||
38 | イソシギ | Common Sandpiper | 10 | 30 | 20 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
39 | ソリハシシギ | Terek Sandpiper | 80 | 10 | 15 | 16 | 25 | 16 | 6 | 47 | 22 | 10 | ||||||||||
40 | オグロシギ | Black-tailed Godwit | 8 | 35 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
41 | オオソリハシシギ | Bar-tailed Godwit | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
42 | ダイシャクシギ | Eurasian Curlew | 7 | |||||||||||||||||||
43 | ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | チュウシャクシギ | Whimbrel | 60 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
45 | タシギ | Eurasian Woodcock | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
46 | チュウジシギ | Common Snipe | 1 | |||||||||||||||||||
47 | オオジシギ | Swinhoe's Snipe | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | ハリオシギ | Latham's Snipe | 1 | |||||||||||||||||||
49 | セイタカシギ | Black-winged Stilt | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
50 | アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
51 | ツバメチドリ | Oriental Pratincole | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
個体数合計 | 6758 | 3902 | 6838 | 700 | 2640 | 2711 | 2484 | 742 | 888 | 648 | ||||||||||||
種数 | 38 | 33 | 41 | 39 | 26 | 33 | 27 | 29 | 27 | 30 | ||||||||||||
注) * ・ ・ ・ ・ ・ |
表中の個体数は8月〜10月のものであるが、一部、7月中下旬や11月上旬の通過個体数を採用した。 1950-1956年の記録: 小林桂助 著 「大阪湾に渡来するシギ・チドリ類」 1959発行 より 1974年の記録: 日本野鳥の会大阪支部報 No.57, 1975 「1974年南港埋立地の鳥」(有田、塩田、平松、津野、中崎、木村)より 1978-1980年の記録: 日本野鳥の会大阪支部報 No.71, 1980 「南港の野鳥」(大西敏一)より 1983年以降の記録: 個人フィールドノート、南港グループカウントデータ、シギチドリ類各種調査報告書より(集責:高田 博) ハリオシギは大阪府鳥類目録では参考記録としている |
|||||||||||||||||||||
|